В связи с заменой сертификата безопасности официального сайта Федерального казначейства в интернете при установлении защищенного соединения, необходимо установить корневой сертификат удостоверяющего центра, который размещен на официальном сайте Портала государственных услуг Российской Федерации.
Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
План Управления Федерального казначейства по Курганской области по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти
№ | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 4501031247-PLANOTKRIT |
2 | Наименование набора данных | План Управления Федерального казначейства по Курганской области по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти |
3 | Описание набора данных | План Управления Федерального казначейства по Курганской области по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти |
4 | Владелец набора данных | Управление Федерального казначейства по Курганской области |
5 | Ответственное лицо | Епишин Артем Сергеевич (начальник административно-финансового отдела УФК по Курганской области) |
6 | Телефон ответственного лица | +73522240373 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | ufk43_afo@roskazna.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на набор данных | |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных |
Скачать:
structure_20171120.csv CSV 495 байта |
11 | Дата первой публикации набора | 20.11.2017 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 26.01.2023 |
13 | Содержание последнего изменения | Публикация нового набора открытых данных |
14 | Дата актуальности набора данных | 25.01.2023 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | план открытости, открытое правительство, референтные группы |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |
Скачать:
structure_20171120.csv CSV 495 байта |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
19 | Количество просмотров/скачиваний набора открытых данных | 809/12 |